Tarieven afvalophaling geïndexeerd vanaf 1 januari 2025
Vanaf 1 januari 2025 worden de tarieven voor afval geïndexeerd. De indexering van de tarieven is van toepassing op verschillende soorten afval, zoals restafval, gft en grofvuil en zal vanaf 2025 ieder jaar gebeuren.
De tarieven worden aangepast voor zowel de ophaling aan huis als voor een aantal afvalsoorten die op het recyclagepark aanvaard worden. Gratis beurten en voorrijkosten voor bepaalde afvalsoorten wijzigen niet.
U hoeft zelf niets te doen. De geïndexeerde tarieven worden automatisch toegepast vanaf 1 januari. Hieronder vindt u alvast een overzicht:
40l | 120l | 240l | 1100l | |
Rest (per kg) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
GFT (per kg) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Gebruik container (per maand) | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 3,80 |
Aanbieding huisvuil (rest) | 0,65 | 0,65 | 1,30 | 6,60 |
Gebruik container papier en karton | 0,87 | - | 0,87 | 4,72 |
KMO | ||||
Gebruik containers huisvuil en/of GFT | - | 1,90 | 2,55 | 7,29 |
Gebruik container papier en karton | - | - | 2,55 | 7,29 |
Recyclagepark | Particulier | KMO |
Wagen | 3,09 | 6,19 |
Wagen met aanhangwagen | 9,28 | 18,57 |
Bestelwagen | 24,76 | 37,14 |
Grofvuil (per m³) | 8,25 | 8,25 |
Voor meer info kunt u contact opnemen met EcoWerf via 0800 97 0 97 of via www.ecowerf.be.
Gepubliceerd op dinsdag 03 december 2024
Nieuwsoverzicht